16 December 2018 | 5km | Ter Specke Loop (Lisse) | 21:42 |
25 November 2018 | 5km | Roadrunnersloop Leiden HetCircuit | 22:07 |
11 November 2018 | 10km | Olympische stadionloop | 44:51 – PR 2.V45 |
4 November 2018 | 5km | Zilveren Turfloop HetCircuit | 21:03 – PR |
28 Oktober 2018 | 5km | Heemstede loop | 21:34 |
30 September 2018 | 5km | Halve van Haarlem | 21:26 – PR |
23 September 2018 | 10EM | Dam tot Dam | 1:14:37 – PR 3.V50 |
9 September 2018 | 15 km | Pierloop – Velzen | 1:11:18 – PR 2. |
6 September 2018 | 1 uur | AKU uurloop | 12:00 |
2 September 2018 | 5 km | Haarlemmermeerrun | 25:38 |
1 Juli 2018 | 1500m | Club Competitie – AV Hera, Heerhugowaard | 5:43,33 – PR/CR |
22 Juni 2018 | 5km | Midzomernachtcross | 21:42 – CR |
15 Juni 2018 | 3km | Rondje Zijdelmeer – Uithoorn | 12:44 |
10 Juni 2018 | 100m | Masters Competitie Baan – Zeist | 0:15,55 |
10 Juni 2018 | 800m | Masters Competitie Baan – Zeist | 2:50,69 |
3 Juni 2018 | 200m | NK MASTERS ATLETIEK – Gouda | 0:32,32 – 4. |
2 juni 2018 | 400m | NK MASTERS ATLETIEK – Gouda | 1:12,36 – 2. |
1 juni 2018 | 800m | NK MASTERS ATLETIEK – Gouda | 2:49,85 – 2. |
13 Mei 2018 | 200m | Masters Baan Competitie – Hoorn | 32,80 |
13 Mei 2018 | 400m | Masters Baan Competitie – Hoorn | 1:11,65 |
13 Mei 2018 | 4 x 100m | Estafette Masters Baan Competitie – Hoorn | 1:08,37 |
29 April 2018 | 5,2km | Omloop van Noordwijkerhout | 22:02 – 3. |
22 April 2018 | 5,25km | Westeinderloop | 23:47 – 1. |
15 April 2018 | 5km | Braassemloop | 22:20 |
8 April 2018 | 5km | Meentrun | 22:30 |
18 Maart 2018 | 5km | De VoorschotenLoop | 21:50 |
11 Maart 2018 | 10km | Louis Vinkloop – Rondje Mokum | 45:29 |
11 Februari 2018 | 5km | Roadrunnersloop Leiden | 22:50 |
4 Februari 2018 | 1500m | NK Masters Indoor Atletiek | 5:51,67 – 1. PR |
2 Februari 2018 | 400m | NK Masters Indoor Atletiek | 1:12,72 – 1. |
28 Januari 2018 | 5km | Uithoorns Mooiste- (Uithoorn) | 22:03 |
21 Januari 2018 | 10km | Vondelparkloop – Rondje Mokum | 46:19 – 3. V45 |
7 Januari 2018 | 5km | Runnersworld Nieuwjaarsloop (Leiden) | 23:51 |
2017
26 December 2017 | 3km | Kerstloop – Amstelveen | 24:00 |
9 December 2017 | 800m | Triple Indoor Gala – Alkmaar | 2:51,71 |
26 November 2017 | 5km | LJ Sport – Ter Specke Loop (Lisse) | 22:14 |
12 November 2017 | 5km | Phanos Olympisch Stadionloop | 37:10 |
5 November 2017 | 5km | De Zilveren Turfloop – Mijdrecht | 21:36 – PR |
8 Oktober 2017 | 5km | 82. Sloterplasloop Amsterdam | 22:11 – 3. |
7 Oktober 2017 | 800m | Club kampioenschappen AV Startbaan | 2:45.36 |
7 Oktober 2017 | 200m | Club kampioenschappen AV Startbaan | 32.34 |
24 September 2017 | 3000m | Club kampioenschappen AKU Uithoorn | 12:36,0 – PR |
17 September 2017 | 10EM | Dam tot Dam, Amsterdam | 1:16:26 – PR |
9 Augustus 2017 | 5000m | Baanloop Augustus, AV Aalsmeer | 21:50 – PR |
3 Augustus 2017 | 10km | 29e Kooyman Polderloop, de Kwakel | 45:25 – PR |
29 Juni 2017 | 3km | 1e Auto Berkelaar loop – AKU Uithoorn | 12:46 – PR |
25 Juni 2017 | 800m | Masters comp. Alphen a/d Rijn | 2:44,75 – PR |
25 Juni 2017 | 200m | Masters comp. Alphen a/d Rijn | 31,62 – PR |
23 Juni 2017 | 5km | Midzomernachtcross | 22:28 |
18 Juni 2017 | 1500m | Sn. comp. AV Atos, te Amsterdam | 5:57,37 – PR |
18 Juni 2017 | 100m | Sn. comp. AV Atos, te Amsterdam | 15,07 – PR |
11 Juni 2017 | 800m | NK Masters Gouda | 2:48,14 |
11 Juni 2017 | 200m | NK Masters Gouda | 31,98 – PR |
10 Juni 2017 | 100m | NK Masters Gouda | 15,47 |
10 Juni 2017 | 400m | NK Masters Gouda | 1:11,32 – PR |
28 Mei 2017 | 3000m | Sn. comp. AV Hera, te Heerhugowaard | 13:29,46 |
28 Mei 2017 | 800m | Sn. comp. AV Hera, te Heerhugowaard | 2:53,34 |
30 april 2017 | 3000m | Sn. comp. AV Suomi, te Heilo | 13:25,84 |
30 april 2017 | 800m | Sn. comp. AV Suomi, te Heilo | 2:47,68 |
22 April 2017 | 100m | ABC Phanos | 0:15,29 – PR |
22 April 2017 | 400m | ABC Phanos | 1:14,36 |
17 April 2017 | 5km | Poelster | 22:42 – 1. |
9 April 2017 | 5,4km | Meentrun | 26:10 – 2. |
12 Maart 2017 | 5km | Westeinderloop | 23:28 – 1. V45 |
4 Februari 2017 | 60m | NK Masters Indoor V45 | 0:09,66 – PR |
4 Februari 2017 | 800m | NK Masters Indoor V45 | 2:47,43 – PR |
3 Februari 2017 | 400m | NK Masters Indoor V45 | 1:11,57 – 2. PR |
29 Januari 2017 | 5km | Uithoorns Mooiste- Uithoorn | 22:02 – 2.cat |
2016
27 November 2016 | 10km | Ringvaartloop – Aalsmeer | 47:01 – 1. PR |
9 November 2016 | 5000m | Baanloop – AV Aalsmeer | 22:33 |
9 Oktober 2016 | 5km | Sloterplasloop- Amsterdam | 22:09 – 5. |
8 Oktober 2016 | 800m | CK 2016 – AV Startbaan | 2:47,65 – PR |
18 September 2016 | 16,1km | Dam tot Dam – Amsterdam | 1:20:19 – PR |
6 September 2016 | 5km | Molenvlietloop – Aalsmeer | 22:19 – 1. V45 |
23 Augustus 2016 | 5km | Dorpsloop – Abcoude | 21:47 – 4. PR |
24 Juli 2016 | 100m | Pride Atletiek – Amsterdam | 0:16.94 |
24 Juli 2016 | 1500m | Pride Atletiek – Amsterdam | 6:03.41 |
10 Juli 2016 | 10km | Brooks EK2016 – Amsterdam | 51:07 |
26 Juni 2016 | 1500m | AV Startbaan Senioren – Heerhugowaard | 6:03,97 |
26 Juni 2016 | 400m | AV Startbaan Senioren – Heerhugowaard | 1:15,05 |
9 Juni 2016 | 5km | Uilenstede VU Polderloop | 22:07 |
1 Juni 2016 | 5000m | CK 2016 – AV Startbaan | 22:30 |
29 Mei 2016 | 800m | AV Startbaan Senioren – Heiloo | 2:51,40 – PR |
8 Mei 2016 | 17km | Ronde Hoeploop – Ouderkerk a/d Amstel | 1:31:33 |
30 April 2016 | 200m | Amsterdams Baan Circuit – Phanos | 0:34,43 |
24 April 2016 | 800m | AV Startbaan Senioren – Den Helder | 2:56,09 |
24 April 2016 | 3000m | AV Startbaan Senioren – Den Helder | 13:12,48 – PR |
10 april 2016 | 10km | Meentrun – Amstelveen | 50:31 |
28 Maart 2016 | 5km | Poelsterloop – Amstelveen | 22:06 – 4. PR |
20 Maart 2016 | 5km | Circuitrun – Zandvoort | 23:06 |
13 Maart 2016 | 10km | Westeinderloop – Aalsmeer | 47:14 – 2. PR |
31 Januari 2016 | 10km | Uithoorn Mooiste – Uithoorn | 48:15 |
2015
27 December 2015 | 5 km | Kerstloop – Amstelveen | 24:10 |
25 Oktober 2015 | 5 km | Ajax run – Amsterdam | 23:39 |
18 Oktober 2015 | 21,1km | Mizuno Halve Marathon – Amsterdam | 2:01:41 |
11 Oktober 2015 | 5000m | CK 2015 – AV Startbaan | 23:09 |
20 September 2015 | 10EM | Dam tot Dam – Amsterdam | 1:24:49 |
8 September 2015 | 3000m | Baanloop – AV Aalsmeer | 13:44 |
1 September 2015 | 5km | Dorpsloop – Aalsmeer | 22:21 – 2. PR |
25 Augustus 2015 | 5km | Ronde van Abcoude – Abcoude | 22:32 |
12 Augustus 2015 | 5000m | Baanloop – AV Aalsmeer | 23:41 |
30 Juli 2015 | 10km | 27e Kooyman Polderloop – de Kwakel | 48:17 – PR |
19 Juli 2015 | 5km | de 10 van Noordwijk – Noordwijk | 26:24 – (4.) |
14 Juni 2015 | 5km | Gaasperplasrun- Amsterdam Z/O | 23:26 – (2.) |
7 Juni 2015 | 7.5km | Zuidersterloop – Capelle a/d IJssel | 36:07 – (1.) |
10 Mei 2015 | 10km | Groene van Amsterdam | 49:21 |
19 April 2015 | 5km | Hollen door de Bollen – Lisse | 23.17 – (4.) |
12 April 2015 | 5km | Meentrun – Amstelveen | 25.41 – (2.) |
6 April 2015 | 10km | Poelster Bosloop – Amstelveen | 52.58 |
15 Maart 2015 | 5km | Westeinderloop – AV Aalsmeer | 25:23 – (2.) |
4 Maart 2015 | 5km | Testloop – AV Startbaan | 25:10 |
28 December 2014 | 5km | Kerstloop – Amstelveen 1. wedstrijd | 26:35 |