Einde running streak

5 oktober 2017 Uit Door Yildiz

Gisteren mijn laatste running streak rondje. In totaal 131 dagen achter elkaar hardgelopen.
De uitdaging was ik begonnen bij de Turkse hardloopgroep “Kosudünyamiz”.
Maar nu heb ik er genoeg van en verbreek de running streak.
Begrijp mij niet verkeerd, ik ben niet gestopt met hardlopen.
Het is heerlijk om te hardlopen, op mooie zonnige warme dagen, maar ook door weer en wind na het werk.
Ongeveer 806 kilometers in 131 dagen dat is gemiddeld 6,1 kilometers per dag. Trots ben ik dat ik het heb kunnen volhouden. Een record zal ik niet verbreken want die staat op meer dan 52jaar:
https://www.runnersweb.nl/nieuws/52-jaar-en-39-dagen-elkaar-hardlopen.htm
Tabel met data:

Datum Titel Afstand Gem tempo
4-10-2017 18:18 131 – Amstelveen Hardlopen 2,22 km 05:34 min/km
3-10-2017 13:30 130 – Amstelveen Hardlopen 5,55 km 05:12 min/km
2-10-2017 19:02 129 – AV Startbaan training 6,79 km 05:36 min/km
1-10-2017 08:16 128 – Amsterdamse bos 15,16 km 05:12 min/km
30-9-2017 16:24 127 – Amsterdamse bos 11,11 km 05:20 min/km
29-9-2017 08:32 126 – Amstelveen Hardlopen 5,55 km 04:53 min/km
28-9-2017 18:14 125 – Amstelveen Hardlopen 2,22 km 05:35 min/km
27-9-2017 18:20 124 – Amstelveen Hardlopen 3,33 km 05:53 min/km
26-9-2017 09:43 123 – Amstelveen Hardlopen 7,77 km 04:58 min/km
25-9-2017 19:39 122 – AV Startbaan inlopen voor training 2,21 km 05:34 min/km
24-9-2017 15:10 Amstelveen Hardlopen 7,78 km 05:18 min/km
24-9-2017 13:16 121 – clubkampioenschappen AKU 3,01 km 04:11 min/km
23-9-2017 09:45 120 – Amsterdamse bos 3,66 km 05:16 min/km
22-9-2017 19:02 119 – Amstelveen Hardlopen 4,44 km 05:34 min/km
21-9-2017 17:07 118 – Rondje Poel Amstelveen 5,55 km 05:08 min/km
20-9-2017 18:01 117 – Amstelveen Hardlopen 2,22 km 05:53 min/km
19-9-2017 09:32 116 – Amstelveen Hardlopen 7,77 km 05:00 min/km
18-9-2017 18:25 115 – Amstelveen herstelloop 2,22 km 05:46 min/km
17-9-2017 10:25 114 – Dam tot Dam Amsterdam 16,04 km 04:46 min/km
16-9-2017 08:59 113 – Rondje om de Poel 6,66 km 04:47 min/km
15-9-2017 17:29 Day112 – Amstelveen Hardlopen 2,22 km 05:24 min/km
14-9-2017 18:51 Day111 – Amstelveen Hardlopen 3,33 km 05:22 min/km
13-9-2017 19:32 Day110 – AV Startbaan 7,29 km 06:10 min/km
12-9-2017 14:46 Day109 – Amstelveen Hardlopen 7,07 km 05:09 min/km
11-9-2017 19:24 Day108 – Westwijk Bovenkerk 2,22 km 05:03 min/km
10-9-2017 09:39 Day107 – rondje om de Poel 6,66 km 05:14 min/km
9-9-2017 20:16 Day106 – Westwijk rondje 2,22 km 05:05 min/km
9-9-2017 17:12 AU examen Startbaan 1,64 km 04:40 min/km
8-9-2017 21:27 Day105 – Rondje Westwijk 2,22 km 05:45 min/km
7-9-2017 19:31 104 – Uurloop AKU 12,41 km 04:50 min/km
6-9-2017 20:39 KD Streak 103 – Amstelveen Hardlopen 5,10 km 05:23 min/km
5-9-2017 20:36 KD Streak 102 – Uithoorn Training 2,06 km 04:48 min/km
4-9-2017 19:24 KD Streak 101 – Amstelveen Hardlopen 3,33 km 05:08 min/km
3-9-2017 08:43 KD Streak 100 – Amstelveen Hardlopen 18,81 km 05:38 min/km
2-9-2017 09:04 KD Streak 99 – Uithoorn Hardlopen 6,25 km 04:56 min/km
1-9-2017 18:39 KD Streak 98 – Amstelveen Hardlopen 6,66 km 05:18 min/km
31-8-2017 17:15 KD Streak 97 – werk-huis 4,14 km 05:09 min/km
30-8-2017 19:32 KD Streak 96 – AV Startbaan 5,68 km 05:58 min/km
29-8-2017 20:43 KD Streak 95 – Uithoorn Hardlopen 2,22 km 05:31 min/km
28-8-2017 19:49 KD Streak 94 – AV Startbaan inlopen voor Sprint training 2,22 km 05:25 min/km
27-8-2017 08:44 93 – AV Startbaan zondag loop 22,22 km 05:23 min/km
26-8-2017 13:35 KD Streak 92 – Amstelveen Hardlopen 6,66 km 05:16 min/km
25-8-2017 17:38 KD Streak 91 – Amstelveen Hardlopen 2,22 km 05:33 min/km
24-8-2017 16:57 KD Streak 90 – Amstelveen Hardlopen 5,55 km 05:41 min/km
23-8-2017 19:32 KD Streak 89 – AV Startbaan training 6,34 km 06:28 min/km
22-8-2017 14:41 KD Streak 88 – Rondje om de Poel 6,66 km 05:41 min/km
21-8-2017 19:48 KD Streak 87 – AV Startbaan inloop 2,23 km 05:31 min/km
20-8-2017 15:58 25 sec per 100meter 0,96 km 04:24 min/km
20-8-2017 15:28 Interval 1,92 km 06:52 min/km
20-8-2017 15:26 Interval 0,08 km 04:57 min/km
20-8-2017 15:12 KD Streak 86 – Inlopen 2,22 km 05:57 min/km
19-8-2017 10:35 KD Streak 85 Rondje bos 16,17 km 05:21 min/km
18-8-2017 17:36 KD Streak 84 – Amstelveen Hardlopen 4,44 km 05:28 min/km
17-8-2017 19:38 KD Streak 83 – Amstelveen Hardlopen 4,44 km 05:31 min/km
16-8-2017 20:34 Amstelveen Hardlopen 0,83 km 06:47 min/km
16-8-2017 19:30 KD Streak 82 – Amstelveen Hardlopen 2,02 km 06:46 min/km
15-8-2017 15:10 KD Streak 81 – Amstelveen Hardlopen 6,66 km 05:24 min/km
14-8-2017 19:45 KD Streak 80 – Amstelveen Hardlopen 2,23 km 05:21 min/km
13-8-2017 15:07 KD Streak 79 – Amstelveen Hardlopen 2,41 km 08:38 min/km
12-8-2017 12:59 KD Streak 78 – Amstelveen Hardlopen 14,14 km 05:39 min/km
11-8-2017 18:54 KD Streak 77 – Amstelveen Hardlopen 7,77 km 05:55 min/km
10-8-2017 19:12 KD Streak 76 – Amstelveen Hardlopen 4,08 km 08:44 min/km
9-8-2017 19:59 75 – AV Aalsmeer 5000m baanloop 5,06 km 04:19 min/km
8-8-2017 13:31 KD Streak 74 – Amstelveen Hardlopen 6,66 km 05:18 min/km
7-8-2017 18:45 KD Streak 73 – Amstelveen Hardlopen 14,41 km 05:52 min/km
6-8-2017 19:45 KD Streak 72 – Amstelveen Hardlopen 6,66 km 05:12 min/km
5-8-2017 14:47 KD Streak 71 – Amstelveen Hardlopen 6,66 km 05:33 min/km
4-8-2017 19:20 KD Streak 70 – Amstelveen Hardlopen 3,33 km 05:53 min/km
3-8-2017 19:59 69 – Kooyman Polderloop De Kwakel 10K 10,08 km 04:31 min/km
2-8-2017 20:34 KD Streak 68 – AV Startbaan 3,33 km 05:46 min/km
2-8-2017 19:33 Amstelveen Hardlopen 2,01 km 06:20 min/km
1-8-2017 14:50 KD Streak 67 – Amstelveen Hardlopen 4,44 km 05:38 min/km
31-7-2017 18:41 KD Streak 66 – Amstelveen Hardlopen 14,71 km 06:03 min/km
30-7-2017 10:22 KD Streak 65 – Amstelveen Hardlopen 14,14 km 05:46 min/km
29-7-2017 15:26 KD Streak 64 – Amstelveen Hardlopen 8,88 km 05:11 min/km
28-7-2017 19:04 KD Streak 63 – Amstelveen Hardlopen 3,45 km 05:54 min/km
27-7-2017 20:09 KD Streak 62 – Amstelveen Hardlopen 3,33 km 05:55 min/km
26-7-2017 20:32 KD Streak 61 – Amstelveen Hardlopen 6,77 km 05:38 min/km
26-7-2017 19:32 Amstelveen Hardlopen 2,03 km 06:13 min/km
25-7-2017 14:48 KD Streak 60 – Amstelveen Hardlopen 2,34 km 06:19 min/km
24-7-2017 18:43 Streak 59 – Heuvel training AV Startbaan 13,67 km 06:02 min/km
23-7-2017 16:42 Streak 58 – Amstelveen Hardlopen 6,66 km 04:58 min/km
22-7-2017 17:41 Streak 57 – Amstelveen Hardlopen 3,58 km 04:44 min/km
21-7-2017 19:52 Streak 56 – Amstelveen Hardlopen 3,58 km 04:55 min/km
20-7-2017 18:54 Streak 55 – Amstelveen Hardlopen 5,55 km 05:08 min/km
19-7-2017 17:25 Streak 54 – Amstelveen Hardlopen 4,44 km 05:56 min/km
18-7-2017 20:27 Streak 53 – Rotterdam Hardlopen 2,22 km 06:18 min/km
17-7-2017 21:31 Streak 52 – Amstelveen Hardlopen 2,22 km 05:05 min/km
17-7-2017 19:29 Amstelveen Hardlopen 2,22 km 05:58 min/km
16-7-2017 10:46 Streak 51 – Amstelveen Hardlopen 11,11 km 05:18 min/km
15-7-2017 14:38 Streak 50 – Amstelveen Hardlopen 5,67 km 06:17 min/km
14-7-2017 18:47 ST 49 – Amstelveen Hardlopen 5,85 km 05:52 min/km
13-7-2017 18:45 ST 48 – Amstelveen Hardlopen 4,45 km 05:15 min/km
12-7-2017 19:03 ST 47 – Amstelveen Hardlopen 2,22 km 05:54 min/km
11-7-2017 14:09 ST 46 – Amstelveen Hardlopen 5,55 km 05:09 min/km
10-7-2017 21:33 Amstelveen Hardlopen 2,12 km 05:09 min/km
10-7-2017 19:40 ST 45 – Amstelveen Hardlopen 2,22 km 06:10 min/km
9-7-2017 09:02 ST 44 – Amstelveen Hardlopen 19,04 km 05:49 min/km
8-7-2017 16:46 ST 43 – Amstelveen Hardlopen 7,07 km 05:19 min/km
7-7-2017 18:45 ST 42 – Amstelveen Hardlopen 6,06 km 05:48 min/km
6-7-2017 18:48 ST 41 – Amstelveen Hardlopen 4,05 km 05:50 min/km
5-7-2017 19:33 ST 40 – Amstelveen Hardlopen 10,10 km 05:55 min/km
4-7-2017 09:40 ST 39 Amsterdam Hardlopen 5,43 km 06:26 min/km
3-7-2017 19:49 ST 38 – Amstelveen Hardlopen 2,04 km 05:22 min/km
2-7-2017 16:34 ST 37 – Amstelveen Hardlopen 10,11 km 05:06 min/km
1-7-2017 19:18 ST 36 – Amstelveen Hardlopen 6,06 km 05:24 min/km
30-6-2017 19:27 ST 35 – Amstelveen Hardlopen 3,80 km 05:39 min/km
29-6-2017 19:32 ST 34 – Uithoorn Hardlopen 3,08 km 04:11 min/km
28-6-2017 21:26 Amstelveen Hardlopen 2,12 km 05:34 min/km
28-6-2017 20:31 ST 33 – Amstelveen Hardlopen 6,89 km 06:13 min/km
27-6-2017 10:02 ST 32 – Amstelveen Hardlopen 15,99 km 05:42 min/km
26-6-2017 19:52 ST 31 – Amstelveen Hardlopen 2,23 km 05:38 min/km
25-6-2017 14:01 ST 30 – Alphen aan den Rijn Hardlopen 2,06 km 06:14 min/km
24-6-2017 14:21 ST 29 – IJmuiden Hardlopen 7,89 km 05:57 min/km
23-6-2017 20:10 ST 28 – Amsterdam Hardlopen 4,91 km 04:36 min/km
22-6-2017 18:37 ST 27 – Amstelveen Hardlopen 4,24 km 05:30 min/km
21-6-2017 20:31 ST 26 – Amstelveen Hardlopen 2,74 km 05:31 min/km
21-6-2017 19:32 Amstelveen Hardlopen 2,39 km 06:40 min/km
20-6-2017 20:12 ST 25 – Uithoorn Hardlopen 2,76 km 07:35 min/km
19-6-2017 21:39 Amstelveen Hardlopen 2,15 km 06:05 min/km
19-6-2017 19:15 ST 24 – Amstelveen Hardlopen 2,20 km 06:22 min/km
18-6-2017 13:44 ST 23 – Amsterdam Hardlopen 2,12 km 06:18 min/km
17-6-2017 16:05 ST 22 -Amstelveen Hardlopen 3,96 km 08:43 min/km
16-6-2017 20:28 ST 21 – Amstelveen Hardlopen 2,50 km 05:52 min/km
15-6-2017 19:31 ST 20 – Amstelveen Hardlopen 6,48 km 06:15 min/km
14-6-2017 20:34 Amstelveen Hardlopen 3,32 km 06:16 min/km
14-6-2017 19:31 ST 19 – Amstelveen Hardlopen 2,02 km 06:12 min/km
13-6-2017 13:37 ST 18 – Amstelveen Hardlopen 4,14 km 05:45 min/km
12-6-2017 10:36 ST 17 – Amstelveen Hardlopen 7,59 km 05:27 min/km
11-6-2017 15:21 Gouda Hardlopen 0,84 km 06:26 min/km
11-6-2017 11:58 ST 16 – Gouda Hardlopen 2,04 km 06:08 min/km
10-6-2017 17:01 Gouda Hardlopen 1,40 km 07:46 min/km
10-6-2017 12:36 ST 15 Gouda Hardlopen 2,09 km 06:02 min/km
9-6-2017 19:27 ST 14 – Gouda Hardlopen 2,91 km 05:24 min/km
8-6-2017 19:31 ST 13 – Amstelveen Hardlopen 7,03 km 06:49 min/km
8-6-2017 10:02 Amstelveen Hardlopen 0,96 km 06:37 min/km
7-6-2017 10:00 ST 12 – Amstelveen Hardlopen 7,07 km 05:38 min/km
6-6-2017 10:52 ST 11- Amstelveen Hardlopen 2,02 km 04:39 min/km
5-6-2017 09:28 ST 10 – Amstelveen Hardlopen 8,68 km 05:23 min/km
4-6-2017 09:47 ST 9 – Amstelveen Hardlopen 7,52 km 05:49 min/km
3-6-2017 09:53 ST 8 – Amstelveen Hardlopen 2,05 km 05:45 min/km
2-6-2017 18:51 ST 7 – Amstelveen Hardlopen 3,01 km 05:44 min/km
1-6-2017 19:31 ST 6 – Amstelveen Hardlopen 4,99 km 07:22 min/km
31-5-2017 21:21 Amstelveen Hardlopen 2,13 km 05:13 min/km
31-5-2017 19:17 ST 5 – Amstelveen Hardlopen 2,11 km 06:20 min/km
30-5-2017 15:02 ST 4 – Amstelveen Hardlopen 6,89 km 05:18 min/km
29-5-2017 19:10 KD Streak 3 12,51 km 06:17 min/km
28-5-2017 15:45 Heerhugowaard Hardlopen 3,03 km 04:28 min/km
28-5-2017 11:34 KD Streak 2 2,07 km 05:56 min/km
27-5-2017 19:27 Rondje Poel 6,34 km 05:44 min/km
27-5-2017 10:46 KD Streak 1 2,00 km 05:15 min/km
totaal 806,11  km
Facebook Comments